1  自动化制冷与制热设备
2  塑胶周边辅助设备
3  橡胶修边机
4  中空吹塑成形机
 
最新公告
   
阳光169社区网
 
当前位置:首页 > 产品介绍 > 自动化制冷与制热设备 > AG系列离心式冷冻机(冷水机)组
AG系列离心式冷冻机(冷水机)组
AG系列离心式冷冻机(冷水机)组
        AG 系列离心式冷冻机(冷水机)组采用国际知名品牌两级压缩机,高效节电,为用户节省运行费用。可靠性高,压缩机与电机采用封闭式结构,没有联轴器、轴封等易损件。液态制冷剂冷却电机,电机冷却充分,绕组温度低。独有的多目标跟踪自动调控系统,使机组在恶劣的外部环境中正常运行。控制先进,使用方便,前馈自适应控制功能,当用户空调负荷急剧变化时,机组可根据冷水回水温度变化自动调节机组负荷,有力的保证了冷水出水温度的稳定性。
•  .独有的前馈功能,支持一次泵变频系统。
•  基本负荷控制功能,系统运行更经济。
•  楼宇自控系统通讯功能,让系统更节能。
•  独有的控制软件升级功能,与未来的节能技术保持同步。
•  采用低速多级压缩,有效避免部分负荷喘振。
相关参数
规格型号
Specification model  
制冷量 Refrigeration quantity 输入功率 Power input   效率 Efficiency   运转电流 Revolution electric current   启动电流 Starting current   制冷剂充注量 Refrigerant sufficient note quantity 蒸发器 Evaporator   冷凝器 Condenser   重量 Weight 外型尺寸 Outlook size
水量 Water volume 压降 Pressure drop 配管尺寸 Matches the tube size 水量 Water volume 压降 Pressure drop 配管尺寸 Matches the tube size 运输重量 Shipping weight 运行重量 Movement weight Long Width High
Ton kW kW kW/Ton A A Kg R 134a m3/h kPa mm m3/h kPa mm Kg Kg mm mm mm
AG-400 400 1407 255 0.638 431 675 318 241 56 DN200 289 43 DN200 7423 8326 4004 2090 2627
AG--450 450 1583 287 0.638 488 815 340 271 58 DN200 325 70 DN200 7722 8743 5054 2090 2627
AG--500 500 1759 313 0.626 531 815 318 301 91 DN200 361 86 DN200 7884 8892 5045 2090 2627
AG-550 550 1934 346 0.630 584 930 422 332 81 DN250 395 50 DN250 10105 11269 4073 2435 3076
AG--600 600 2110 360 0.600 607 930 472 362 61 DN250 428 62 DN250 10792 12144 5221 2435 3076
AG-650 650 2286 404 0.622 683 1031 472 392 71 DN250 466 72 DN250 10753 12167 5221 2435 3076
AG-700 700 2462 427 0.610 723 1365 472 422 81 DN250 503 84 DN250 10944 12408 5221 2435 3044
AG--750 750 2638 463 0.618 778 1439 494 452 74 DN250 539 96 DN250 11073 12542 5221 2435 3044
AG-800 800 2814 502 0.627 841 1439 494 482 83 DN250 576 88 DN250 11180 12703 5221 2435 3044
AG--850 850 2989 514 0.605 861 1439 494 512 100 DN250 610 98 DN250 11492 13061 5221 2435 3044
AG-900 900 3165 548 0.608 920 1759 771 543 90 DN300 645 85 DN300 14950 17214 5287 2980 3217
AG-950 950 3341 572 0.603 960 1759 839 573 67 DN300 681 77 DN300 15273 17790 5287 2980 3217
AG-1000 1000 3517 590 0.590 972 1989 812 603 88 DN300 715 56 DN300 15855 18439 5287 2980 3217
AG--1100 1100 3869 663 0.602 1088 1989 839 663 87 DN300 789 67 DN300 15953 18624 5287 2980 3217
AG-1200 1200 4220 728 0.607 1191 2197 907 723 78 DN300 863 80 DN300 16115 18954 5287 2980 3217
AG-1300 1300 4572 814 0.626 1336 2607 998 784 62 DN350 939 63 DN350 19245 22632 5307 3214 3514
版权所有:环球联合集团  |  本站网络实名:环球联合  通用网址:环球联合  |  后台管理  |  法律声明
热线电话:(86-10)85384819  85384829  85385549  电子邮箱: worldment@worldment.com.cn